Indicator 指標 |
Current 最新 |
Previous 上期 |
Highest 紀錄最高 |
Lowest 紀錄最低 |
Updated On 更新於 |
---|---|---|---|---|---|
Currency | 7.78 | 7.78 | 8.7 | 4.6 | 2024-11-13 |
Stock Market | 19563 | 20427 | 33484 | -1 | 2024-11-13 |
GDP Growth Rate | -1.1 | 0.3 | 6.6 | -4.8 | 2024-11-13 |
GDP Annual Growth Rate | 1.8 | 3.3 | 20.5 | -9.4 | 2024-11-13 |
Unemployment Rate | 3 | 3 | 8.5 | 1 | 2024-11-13 |
Inflation Rate | 2.2 | 2.5 | 16 | -6.1 | 2024-11-13 |
Interest Rate | 5 | 5.25 | 8 | 0.5 | 2024-11-13 |
Balance of Trade | -53204 | -33131 | 7228 | -68533 | 2024-11-13 |
Current Account | 101037 | 98076 | 118093 | -29059 | 2024-11-13 |
Current Account to GDP | 7.1 | 10.6 | 15 | -6.3 | 2024-11-13 |
Government Budget | -5 | -3.6 | 7.3 | -12 | 2024-11-13 |
Business Confidence | -3 | -1 | 32 | -53 | 2024-11-13 |
Manufacturing PMI | 52.2 | 50 | 54.9 | 33.1 | 2024-11-13 |
Corporate Tax Rate | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16 | 2024-11-13 |
Personal Income Tax Rate | 15 | 15 | 16 | 15 | 2024-11-13 |
Hong Kong ranks seventh globally in the latest World Digital Competitiveness Ranking (WDCR) 2024 published by the Interna...
Secretary for Innovation, Technology & Industry Prof Sun Dong and Vice Minister of Science & Technology Lin Xin c...
(To watch the full media session with sign language interpretation, click here.)
Chief Executive John Lee to...
(To watch the full media session with sign language interpretation, click here.)
Chief Executive John Lee sa...